研究会開催案内
研究会の発表申し込みおよび原稿提出は、電子情報通信学会 研究会発表申し込みシステムからお手続きください。2011年度
- 第4回イメージ・メディア・クオリティ研究会(2012年3月2日)
- 第3回イメージ・メディア・クオリティ研究会(2011年11月25日)
- 2011年電子情報通信学会ソサイエティ大会(2011年9月15日)
- 第2回イメージ・メディア・クオリティ研究会(2011年9月2日)
- 第1回イメージ・メディア・クオリティ研究会(2011年5月13日)
- 研究会発足記念特別講演会(2011年5月13日)
第4回イメージ・メディア・クオリティ研究会(2012年3月2日)
第3回イメージ・メディア・クオリティ研究会(2011年11月25日)
発表申し込みはこちら締め切りました- 開催日: 2011年11月5日(金)
- 発表申込期限:2011年9月30日(金)
- 会場:富山大学 工学部 (五福キャンパス)管理棟2階大会議室
- テーマ:画質評価とIMQ一般
- 開催案内
- プログラム
- 問い合わせ先
| 11月25日(金) 午後 画質評価とIMQ一般 座長: 堀田裕弘 13:30 - 15:20 |
|||
| (1) | 13:30-14:20 | [特別講演]超高能率符号化のための抽象的な画像通信技術について | ○稲積泰宏(富山大) |
| (2) | 14:20-14:45 | RGBカラー画像符号化の画質制御と主観評価 | ○鈴木一樹・相良直哉・杉山賢二(成蹊大) |
| (3) | 14:45-15:10 | 局所輝度分布に基づく領域分割と領域単位でのコントラスト調整による広ダイナミックレンジ画像の階調圧縮 | ○小島崇裕・藤崎修一(東京理科大)・Amal Punchihewa(Massey Univ.)・浜本隆之(東京理科大) |
| 15:10-15:20 | 休憩 ( 10分 ) | ||
| 11月25日(金) 午後 座長: 杉山賢二 15:20 - 17:00 |
|||
| (4) | 15:20-15:45 | 「らしさ」評価指標のノイズ付加画像に対する有効性の検証 | ○深田和也・稲積泰宏・堀田裕弘(富山大) |
| (5) | 15:45-16:10 | 自由観察中の連続した視線移動における視線移動方向の影響 | ○谷内優介・石井雅博(富山大) |
| (6) | 16:10-16:35 | サッカード眼球運動とヒックの法則 | ○横井浩之・石井雅博(富山大) |
| (7) | 16:35-17:00 | Pseudo-Hapticsの異方性について | ○佐藤秀一・石井雅博(富山大) |
| 杉山賢二(成蹊大) E- : gi![]() ![]() st![]() i i![]() 坂東幸浩(NTTサイバースペース研究所) E- :imq![]() ![]() ![]() ![]() |
2011年電子情報通信学会ソサイエティ大会(2011年9月15日)
- 開催日: 2011年9月15日(木)
- 会場:北海道大学 高等教育推進機構 E棟 E306
- 参加費はこちら
- 大会全体の案内
- プログラム
|
9月15日(木) A-21 イメージ・メディア・クオリティ 座長: 浜本隆之(東京理科大) 9:30 - 10:30 |
|||
| A-21-1 | 9:30-9:45 | オートステレオグラムにおける融像とずれ幅の関係性 | ○大橋智樹・盛 磊・張 善俊(神奈川大) |
| A-21-2 | 9:45-10:00 | 3D映画で使用されている字幕に対する提示時間の分析 | ○角田尚貴・渋田優輝・佐野啓介・小玉博也・山田光穗(東海大) |
| A-21-3 | 10:00-10:15 | 3D字幕を読む際の眼球運動特性の比較―あらかじめ設定された固視点からの注視と画像内からの注視― | ○佐野啓介・小玉博也・山田光穗(東海大) |
| A-21-4 | 10:15-10:30 | 8視点レンチキュラレンズ方式による3DCG画像の画質評価 | ○河畑則文・柴田啓司・稲積泰宏・堀田裕弘(富山大) |
| 10:30-10:45 | 休憩 ( 15分 ) | ||
|
9月15日(木) A-21 イメージ・メディア・クオリティ 座長: 杉山賢二(成蹊大) 10:45 - 12:00 |
|||
| A-21-5 | 10:45-11:00 | 知覚に沿った色差定義のための色の類似度に関する実験 | ○張 英夏・中嶋正之(東工大) |
| A-21-6 | 11:00-11:15 | 高精細二次元画像観察時に生じる輻輳眼球運動の分析 | ○河内祐樹・佐野啓介・小玉博也・山田光穂(東海大) |
| A-21-7 | 11:15-11:30 | 自然な状態で小型電子媒体を用いて黙読している時の視線と手の動きの解析 | ◎新川達矢・松山恵理・岩楯麻由・山田和平・山田光穗(東海大) |
| A-21-8 | 11:30-11:45 | 全方位画像を複数枚用いたパノラマ展開画像の高精細化 | ◎荒木 聡・前田 惠・柴田啓司・堀田裕弘(富山大) |
| A-21-9 | 11:45-12:00 | 視覚の空間周波数の違いがα波に与える影響 | ○砂原一輝・佐藤雅治・柴田啓司・稲積泰宏・堀田裕弘(富山大) |
|
9月15日(木) AS-6 イメージ・メディア・クオリティの基盤技術 座長: 堀田裕弘(富山大) 13:15 - 16:00 |
|||
| AS-6-1 | 13:15-13:40 | 3D字幕を読む際の眼球運動特性の分析 | ○小玉博也・堀江悠介・佐野啓介・山田光穗(東海大) |
| AS-6-2 | 13:40-14:05 | 3D作品を長時間鑑賞させたときに人に与える影響の調査 | ○川村祐太・堀江悠介・小玉博也・佐野啓介・山田光穗(東海大) |
| AS-6-3 | 14:05-14:30 | 小型電子端末に表示した文字情報に対する眼球運動分析 | ○山田和平・加藤健二・新川達矢・山田光穂(東海大) |
| 14:30-14:45 | 休憩 ( 15分 ) | ||
| AS-6-4 | 14:45-15:10 | 近傍画素間の輝度相関とヒストグラムを用いた広ダイナミックレンジ画像の階調圧縮 | ◎小島崇裕・藤崎修一(東京理科大)・Punchihewa Amal(Massey Univ.)・浜本隆之(東京理科大) |
| AS-6-5 | 15:10-15:35 | シーケンシャルカラー画像の既存色に基づく欠損色プレーン予測 | ◎長谷川和博・相良直哉・杉山賢二(成蹊大) |
| AS-6-6 | 15:35-16:00 | NIRSを用いた画像コンテンツと画質劣化が脳血流に与える影響 | ○上田愛美・柴田啓司・稲積泰宏・堀田裕弘(富山大) |
第2回イメージ・メディア・クオリティ研究会(2011年9月2日)
発表申し込みはこちら締め切りました- 開催日: 2011年9月2日(金)
- 発表申込期限:2011年6月16日(木)
- 会場:静岡大学 浜松キャンパス 総合研究棟 2階21教室
- テーマ:ディスプレイと画質一般
- 開催案内
- プログラム
- 問い合わせ先
| 9月2日(金) 午後 座長: 杉山賢二 13:00 - 16:40 |
|||
| (1) | 13:00-14:00 | [特別講演]画質の観点から見た画像の色域に関する研究 | ○下平美文(静岡大) |
| (2) | 14:00-14:25 | 3バンドカメラにおける測色的な色情報取得に関する研究 | ○神取由典・吉田裕也・大橋剛介・下平美文(静岡大) |
| (3) | 14:25-14:50 | 画質評価値推定式を用いた異なる環境光に対する画質要因のロバストネス | ○毛利彰吾・大橋剛介・下平美文(静岡大) |
| 14:50-15:00 | 休憩 ( 10分 ) | ||
| (4) | 15:00-15:25 | 12方向オペレータを用いた方向適応型画像拡大処理 | ○増田宏人・相良直哉・杉山賢二(成蹊大) |
| (5) | 15:25-15:50 | 4種類の符号化劣化検出方法を統括した非参照型総合評価方法 | ○鈴木喬之・相良直哉・杉山賢二(成蹊大) |
| (6) | 15:50-16:15 | マルチメディアコンテンツの音源の種類による留意点への影響 | ○片山裕基・柴田啓司・稲積泰宏・堀田裕弘(富山大) |
| (7) | 16:15-16:40 | ケータイ小説黙読時における眼球運動特性の解析 | ○山田和平(東海大)・萩原秀樹(ヤクルト本社)・恵良悠一(JR東海)・山田光穗(東海大) |
| 杉山賢二(成蹊大) E- : gi![]() ![]() st![]() i i![]() 坂東幸浩(NTTサイバースペース研究所) E- :imq![]() ![]() ![]() ![]() |
第1回イメージ・メディア・クオリティ研究会(2011年5月13日)
発表申し込みはこちら締め切りました- 開催日: 2011年5月13日(金)
- 発表申込期限:2011年3月11日(金)
- 会場:工学院大学 28階第一会議室
- テーマ:イメージ・メディア・クオリティ一般
- お知らせ:当日は、3Fホールにて、研究会発足記念特別講演会「イメージ・メディア評価の展望」を開催いたします。
- 開催案内
- プログラム
- 問い合わせ先
| 5月13日(金) 午前 09:15 - 13:00 |
|||
| (1) | 09:15-09:20 | IMQ研専門委員長挨拶 | |
| (2) | 09:20-09:25 | 基礎・境界ソサイエティ会長挨拶 | |
| (3) | 09:25-09:50 | 3Dで制作した番組視聴時の輻輳眼球運動分析 | ○小玉博也・佐野啓介(東海大)・堀江悠介(WOWOW)・山田光穗(東海大) |
| (4) | 09:50-10:15 | 同一位置の画像切り替えによる主観評価法の低雑音画像に対する信頼性について | ○青島孝幸・和田直哉・半谷精一郎(東京理科大) |
| (5) | 10:15-10:55 | [招待講演]高画質ディスプレイ「レーザTV」 | ○桑田宗晴(三菱電機) |
| 10:55-11:05 | 休憩 ( 10分 ) | ||
| (6) | 11:05-11:45 | [招待講演]スーパーハイビジョンの広色域表色系 〜 高い臨場感と実物感を提供する次世代テレビジョン 〜 | ○正岡顕一郎・西田幸博・菅原正幸(NHK) |
| (7) | 11:45-12:10 | 視覚の空間周波数が脳波に与える影響 | ○砂原一輝・柴田啓司・稲積泰宏・堀田裕弘(富山大) |
| (8) | 12:10-12:35 | MPEG-7記述子を用いた左右の画像に画質差を伴うステレオ静止画像の画質評価モデル | ○佐藤雅治・堀田裕弘(富山大) |
| (9) | 12:35-13:00 | 動画像フォーマットとしてのシーケンシャルカラー方式の利点と実現性 | ○杉山賢二(成蹊大) |
| 杉山賢二(成蹊大) E- : gi![]() ![]() st![]() i i![]() 坂東幸浩(NTTサイバースペース研究所) E- :imq![]() ![]() ![]() ![]() |
研究会発足記念特別講演会(2011年5月13日)
- 開催日: 2011年5月13日(金)
- 会場:工学院大学 アーバンテックホール
- テーマ:イメージ・メディア評価の展望
- 参加費:正員・協賛学協会員 4000円,一般 5000円,学生 1000円
(懇親会費 別) - お知らせ:参加(聴講)の事前登録は必要ありません。13:30頃から3Fホールロビーにて受付を開始します。 当日9:15-13:00に、28階第一会議室にて、第一回イメージ・メディア・クオリティ研究会(第一種研究会)を行います。聴講無料(技術研究報告は1500円/2000円)ですので、こちらもご参加下さい。
- ポスター:クリックすると開きます
- プログラム
- 問い合わせ先
| 5月13日(金) 午後 14:10 - 19:30 |
|||
| (1) | 14:10-15:10 | [特別講演]「イメージ・メディア・クオリティ」を科学する 〜 視知覚信号処理工学が教えるもの 〜 | ○吹抜敬彦(イメトピア研) |
| 15:10-15:20 | 休憩 ( 10分 ) | ||
| (2) | 15:20-16:20 | [特別講演]超臨場感コミュニケーションとその評価 | ○榎並和雅(NICT) |
| 16:20-16:30 | 休憩 ( 10分 ) | ||
| (3) | 16:30-17:30 | [特別講演]画質の重要性と画質評価の新しい視点 | ○麻倉怜士(津田塾大) |
| (4) | 18:00-19:30 | 懇親会(場所:生協食堂、会費:3000円程度)講演会受付と共に13:30頃から3Fホールロビーにて受付を開始します。 | |
| 杉山賢二(成蹊大) E- : gi![]() ![]() st![]() i i![]() 坂東幸浩(NTTサイバースペース研究所) E- :imq![]() ![]() ![]() ![]() |
:
gi

st
i
i

